<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title><![CDATA[Gerblé conçoit des produits nutritionnellement adaptés à tous ceux qui surveillent leur alimentation.]]></title>
	<description><![CDATA[Pour vous aider à contrôler vos apports en glucides et limiter vos apports caloriques, les nutritionnistes Gerblé ont élaboré les produits Gluco Régul afin de mieux réguler votre taux de sucre dans le sang.]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/rss/produits.rss]]></link>
	<language><![CDATA[fr-FR]]></language>
	<lastBuildDate>2009-05-28 07:07:47</lastBuildDate>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417382188-cake_pepites_chocolat.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-03-13 16:02:11</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417382188&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Petit cake pépites de chocolat</a></h2><h3>Tous les prétextes sont bons !</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Petit cake pépites de chocolat" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417382188-cake_pepites_chocolat.jpg" height="182" width="270" alt="Petit cake pépites de chocolat" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417382188&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417382188&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :<br />• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• fabrications sur des lignes spécifiques<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417382188&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition : <br /><br />Sucre, oeufs pasteurisés, huile végétale, amidon de maïs, farine de riz, pépites de chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), stabilisant : sorbitol, eau, poudres à lever : diphosphate disodique et carbonate acide de sodium, émulsifiant : mono- et di-glycérides d'acides gras, épaississant : gomme xanthane, conservateur : sorbate de potassium, arômes.</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417382188&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417382188-SGproduitgourmandcakepepites.jpg" height="200" width="187" alt="Petit cake pépites de chocolat" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417386788-cerechoc.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-04-06 14:05:21</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417386788&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Céréchoc</a></h2><h3>Le choc des matins gourmands</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Céréchoc" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417386788-cerechoc.jpg" height="200" width="147" alt="Céréchoc" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417386788&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b>Remboursement par la Sécurité Sociale :</b>
Il existe 4 familles de produits remboursées par la Sécurité Sociale,avec chacune leur base de remboursement : farines, pains, pâtes et biscuits.


Les céréales à petit déjeuner, comme <b>Céréchoc</b>, ne faisant pas partie de ces 4 familles de produits, ne sont donc pas remoursées par la Sécurité Sociale.</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417386788&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :<br />• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• fabrications sur des lignes spécifiques<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417386788&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition :<br /><br />Farine de riz, Chocolat de ménage en poudre 44%.</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417386788&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417386788-SGproduitgourmandc%E9r%E9choc.jpg" height="200" width="187" alt="Céréchoc" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b><b>Remboursement par la Sécurité Sociale :</b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Il existe 4 familles de produits remboursées par la Sécurité Sociale,avec chacune leur base de remboursement : farines, pains, pâtes et biscuits.


Les céréales à petit déjeuner, comme <b>Céréchoc</b>, ne faisant pas partie de ces 4 familles de produits, ne sont donc pas remoursées par la Sécurité Sociale.</td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417395988-galettes_mais.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-04-15 15:52:02</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417395988&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Galettes de maïs</a></h2><h3>Salées ou sucrées, elles cartonnent à l’apéritif</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Galettes de maïs" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417395988-galettes_mais.jpg" height="200" width="257" alt="Galettes de maïs" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417395988&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417395988&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :<br />• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417395988&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition :<br /><br />Maïs complet (99,5%), Sel.</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>9 sachets fraîcheur de 3 galettes.</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417395988&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417395988-SGproduitgourmandgalettesmais.jpg" height="200" width="187" alt="Galettes de maïs" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>9 sachets fraîcheur de 3 galettes.</td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417400886-madeleines.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-03-20 14:54:37</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417400886&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Madeleines</a></h2><h3>Les madeleines qu'on n'est pas prêt d'oublier</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Madeleines" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417400886-madeleines.jpg" height="200" width="142" alt="Madeleines" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417400886&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417400886&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :<br />• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• fabrications sur des lignes spécifiques<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417400886&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition :<br /><br />Oeuf, graisse de palme, sucre, farine de riz, fécule de pomme de terre, dextrose, stabilisant : glycérol, sirop de glucose, amidon de riz, épaississant : gomme de guar, émulsifiant : lécithine de colza, arôme vanille, poudres à lever (carbonate acide de sodium, diphosphate<br />disodique, phosphate monocalcique), sel, arôme.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417400886&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417400886-madeleines.jpg" height="200" width="187" alt="Madeleines" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>7 madeleines en sachets individuels.</td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417404387-paindemie.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-03-13 15:59:13</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417404387&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Pain de mie</a></h2><h3>Salé ou sucré, c’est comme vous voulez  !</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Pain de mie" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417404387-paindemie.jpg" height="142" width="270" alt="Pain de mie" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417404387&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417404387&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :<br />• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• fabrications sur des lignes spécifiques<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417404387&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition :<br /><br />Amidon de maïs, eau, levure boulangère, huile d'olive 2%, farine de<br />maïs, fibre végétale, dextrose, épaississant : gomme de guar, émulsifiants : hydroxypropylméthylcellulose et mono- et di-glycérides<br />d'acides gras, sel, sucre, acidifiant : acétate de sodium, arôme<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417404387&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417404387-SGproduitgourmandpaindemie.jpg" height="200" width="187" alt="Pain de mie" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
		<link><![CDATA[../images/download/produits/0/123417408086-palets_chocolat.jpg]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>2009-03-13 16:59:34</pubDate>
		<description><![CDATA[<br /><h2><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417408086&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Palets au chocolat</a></h2><h3>Le plaisir de la gourmandise</h3>
						<table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td colspan="2"><a href="http://www.gerble.fr/mes-besoins.php?lang=L0&color=1&cle=123384871751&tracker=cook-sg-annonce-1" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"><b>Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque</b></a> > </td>
						   </tr> 
						   <tr>
						   	<td colspan="2" height="20"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="40%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
							<td valign="top"><img src="http://www.gerble.fr/images/L0/3/nouveau.gif" height="15" width="91" alt="Palets au chocolat" border="0"><br /><img src="http://www.gerble.fr/images/download/produits/0/123417408086-palets_chocolat.jpg" height="107" width="270" alt="Palets au chocolat" border="0">
							</td>	
							<td align="center" valign="middle" width="10%"></td>
						   </tr>
						 </table>
						 <table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0">
						   <tr>
						   	<td height="20"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417408086&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque"></a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Avec Gerblé, manger sans gluten est un vrai plaisir !
Pour les personnes souhaitant ou devant éviter le gluten dans leur alimentation, Gerblé a sélectionné des ingrédients naturellement sans gluten afin d’élaborer une gamme de produits gourmands et variés, à savourer au quotidien.
</td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417408086&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Qualité Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b>Ce produit Gerblé Sans Gluten a été élaboré dans le respect d'un cahier des charges très strict :</b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>• filières d’approvisionnement garanties sans gluten<br />• fabrications sur des lignes spécifiques<br />• vérification d'absence de gluten par l'analyse de chaque lot de produit.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417408086&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Composition</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>Composition :<br /><br />Farine de riz, margarine (huiles et graisses végétales non hydrogénées, eau, sel, émulsifiants : esters citriques des mono- et di-glycérides<br />d'acides gras et mono- et di-glycérides d'acides gras, acidifiant : acide citrique, arôme, colorant : bêta-carotène), sucre, oeufs entiers pasteurisés, poudre de cacao 5%, pépites de chocolat 5% (sucre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), protéines de lait, amidons de maïs et riz , flocons de pomme de terre, épaississant : gomme de guar, poudre d'oeuf, sirop de glucose, poudres à lever : phosphate disodique et carbonate acide de sodium, dextrose, arômes.<br /></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="30"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td valign="middle"><h2><b><a href="http://www.gerble.fr/mes-produits.php?lang=L0&color=1&cle=123417408086&tracker=cook-sg-annonce-1" style="text-decoration:none;" title="Sensibilité au Gluten, Maladie Coeliaque">Conseil Gerblé</a></b></h2></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><img src="http://www.gerble.fr/images/download/reason/0/123417408086-SGproduitgourmandpaletcoco.jpg" height="200" width="187" alt="Palets au chocolat" border="0"></td></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td><b></b></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td height="10"></td>
						   </tr>
						   <tr>
						   	<td>4 sachets de 3 palets.</td>
						   </tr>
						</table>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sans Gluten]]></title>
