<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title><![CDATA[Les Conseils de Gerblé afin d'enrichir votre alimentation en nutriments essentiels : Nutrition & Santé - Groupe Gerblé]]></title>
	<description><![CDATA[Conseils pratiques en cuisine et en nutrition: recettes, menus, trucs et astuces. Decouverte des produits et des marques du groupe Gerblé]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/rss/conseils.rss]]></link>
	<language><![CDATA[fr-FR]]></language>
	<lastBuildDate>2009-05-28 07:07:47</lastBuildDate>
	
	<item>
		<title><![CDATA["Le matin, je n'ai pas faim !"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 15:42:22</pubDate>
		<description><![CDATA[Le manque d'appétit peut provenir  d'un lever tardif, d'un petit déjeuner trop rapide, du rythme monotone des aliments offerts. Pour compenser, dînez tôt le soir, préparez la table la veille et variez les petits déjeuners.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Manger vite": un gros défaut ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 15:22:50</pubDate>
		<description><![CDATA["Manger vite" gêne la digestion. C'est l'estomac qui fournira un travail long et difficile se traduisant souvent par des lourdeurs et des ballonnements.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Pasta-party"]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:17:31</pubDate>
		<description><![CDATA[La constitution des réserves de glycogène  à partir des glucides demande 10 à 12 heures. Le repas déterminant est donc le dîner de la veille (l'avant-dernier repas) qui doit être riche en glucides complexes comme par exemple…des pâtes !]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2 clés du diabète de type 2]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>2009-03-31 13:15:31</pubDate>
		<description><![CDATA[Une alimentation équilibrée et une activité physique soutenue et régulière sont essentielles.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2 conseils pour préserver son capital osseux]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2007-12-17 11:42:37</pubDate>
		<description><![CDATA[Privilégier les aliments riches en calcium et bouger !]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[20 g de glucides sont apportés par…]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[1/6 de baguette, 2 petites tranches (40 g) de pain de mie, 1 croissant, 2 tranches de brioche.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3 vitamines indispensables chez l'enfant]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>2007-08-20 11:17:06</pubDate>
		<description><![CDATA[Vitamine A : c'est "la" vitamine de croissance. Vitamine D : elle permet l'assimilation et la fixation  du calcium. Vitamine C : elle permet une meilleure résistance aux infections et favorise l'absorption du fer.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[300 mg de calcium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Les besoins en calcium d'un adulte varient entre 900 et 1200 mg. A titre d'information, 300mg de calcium sont apportés par 1 bol de lait ou 2 yaourts ou 4 petits-suisses ou 30 g d'emmental ou 80 g de camembert ou 850 g de chou ou 1 kg d'oranges.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5 fruits et légumes par jour]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Selon les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé), il faudrait manger 5 fruis ou 5 légumes par jour, c'est-à-dire 3 portions de fruits et au moins 2 portions de légumes. Attention, si vous n'aimez pas les légumes, ne remplacez pas par 5 portions de fruits, car les fruits apportent une quantité non négligeable de sucre.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5 fruits et légumes par jour]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=7&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Végétal]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Selon les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé), il faudrait manger 5 fruis ou 5 légumes par jour, c'est-à-dire 3 portions de fruits et au moins 2 portions de légumes. Attention, si vous n'aimez pas les légumes, ne remplacez pas par 5 portions de fruits, car les fruits apportent une quantité non négligeable de sucre.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[5 fruits et légumes par jour ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Selon les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé), il faudrait manger 5 fruis ou 5 légumes par jour, c'est-à-dire 3 portions de fruits et au moins 2 portions de légumes. Attention, si vous n'aimez pas les légumes, ne remplacez pas par 5 portions de fruits, car les fruits apportent une quantité non négligeable de sucre.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A la ménopause, ce qui risque de changer en vous…]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>2008-03-26 10:31:56</pubDate>
		<description><![CDATA[La ménopause peut être associée à un cortége de symptômes désagréables, déprime, insomnie, fatigue, sécheresse de la peau, mais aussi : bouffées de chaleur et prise de poids.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A quoi sert le potassium ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Le potassium est un sel minéral indispensable. A l'intérieur des cellules, il intervient dans la transmission de l'influx nerveux et la contraction musculaire. Chez l'adulte, les besoins journaliers sont de l'ordre de 3 à 5 g. Il se trouve surtout dans les fruits (frais et secs) et dans les légumes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A quoi sert le potassium ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Le potassium est un sel minéral indispensable. A l'intérieur des cellules, il intervient dans la transmission de l'influx nerveux et la contraction musculaire. Chez l'adulte, les besoins journaliers sont de l'ordre de 3 à 5 g. Il se trouve surtout dans les fruits (frais et secs) et dans les légumes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Alimentation et listériose]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[La listériose, maladie infectieuse peu fréquente mais parfois grave est due à une bactérie, la listeria. Celle-ci se développe sur les charcuteries cuites, les fromages à pâte molle, les poissons fumés et les coquillages. Pour éviter la contamination avec d'autres aliments, veillez à emballer les denrées, à séparer le cru du cuit et à bien vous laver les mains.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aliments  riches en graisses et en glucides simple]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Barres chocolatées, pâtes à tartiner au chocolat, glaces, biscuits courants.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aliments acides, aliments alcalins]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[La seule saveur d'un aliment ne permet pas de distinguer ceux qui sont acidifiants et ceux qui sont alcalinisants. Les fruits même de goût acide ne sont pas forcément acides. Aliments alcalinisants : tomate, abricot, raisin, orange, carotte, épinard. Aliments acidifiants : céréales, fromage, toutes les viandes et tous les poissons.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aliments acides, aliments alcalins]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[La seule saveur d'un aliment ne permet pas de distinguer ceux qui sont acidifiants et ceux qui sont alcalinisants. Les fruits même de goût acide ne sont pas forcément acides. Aliments alcalinisants : tomate, abricot, raisin, orange, carotte, épinard. Aliments acidifiants : céréales, fromage, toutes les viandes et tous les poissons.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aliments riches en magnésium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:10:20</pubDate>
		<description><![CDATA[Consommez en priorité des légumes secs, des céréales complètes, des fruits secs et du cacao. Privilégiez les épinards, les blettes, les petits pois, les bananes et les mûres.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Allégé en sucre pour les enfants : oui ou non ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:56:36</pubDate>
		<description><![CDATA[Les aliments allégés sont à base d'édulcorants dont les "doses journalières admissibles" (DJA) sont calculées aussi bien pour les adultes que pour les enfants. En dessous de cette dose, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'innocuité des édulcorants.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Allégé en sucre pour les enfants : oui ou non ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:35:18</pubDate>
		<description><![CDATA[Les aliments allégés sont à base d'édulcorants dont les "doses journalières admissibles" (DJA) sont calculées aussi bien pour les adultes que pour les enfants. En dessous de cette dose, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'innocuité des édulcorants.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Apport énergétique et consommation de sodas]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:26:03</pubDate>
		<description><![CDATA[Une bouteille d'1,5 litre contient l'équivalent de 180 g de sucre soit 36 morceaux ! Elle apporte 720 calories. Une grande consommation peut se traduire par un excès de poids, surtout si elle vient en supplément du grignotage.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Attention aux lipides !]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>2009-03-31 13:15:49</pubDate>
		<description><![CDATA[Attention à une surconsommation de graisses. Priorité aux viandes maigres (surtout viandes blanches), aux volailles sans la peau, aux poissons, aux matières grasses bien choisies. Ayez la main légère sur les fromages.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avant de partir en montagne]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-26 18:31:36</pubDate>
		<description><![CDATA[Dans les semaines précédant votre départ, renforcez votre organisme en privilégiant le poisson et les viandes blanches, en augmentant la consommation de fruits et de légumes riches en anti-oxydants et en diminuant l'alcool et le tabac.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avant une course à pied]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:14:54</pubDate>
		<description><![CDATA[L'avant-dernier repas est le plus important : riche en glucides complexes, c'est lui qui permettra de stocker le maximum de réserves. Mangez léger et peu gras, au minimum 3 heures avant le début de l'épreuve.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avantages du soja par rapport à la viande]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=7&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Végétal]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 15:02:07</pubDate>
		<description><![CDATA[- Une teneur plus faible en lipides et en acides gras saturés (1,2 contre 5 %). 
- Une plus forte présence de fibres et de minéraux (calcium, magnénium, potassium).
- Seulement 110 calories/100 g contre 180-230 pour la viande.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Barbecue cancérigène ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[L'Afssa (l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments) annonce que "la cuisson au barbecue ne nuit pas à la santé". Les aliments qui peuvent éventuellement développer des hydrocarbures cancérigènes sont les viandes. Aussi, respectez certaines règles : évitez de cuire votre viande trop longtemps et posez-la à 10 cm environ des braises et non au contact des flammes.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Betterave et diabète]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[La betterave rouge peut être consommée par les diabétques. Elle ne contient que <b>10% de glucides</b> et sa <b>richesse en fibres</b> contribue à ralentir l'assimilation des glucides.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Beurre : cru ou cuit ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:44:13</pubDate>
		<description><![CDATA[Le beurre cru ou fondu a gardé ses vitamines, en particulier la vitamine A. Ne laissez pas le beurre fumer ou noircir car il dégage des composés toxiques.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bien digérer les choux]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Les choux sont parfois indigestes car ils contiennent des substances soufrées, des fibres et des glucides pouvant entraîner des flatulences et une gêne intestinale. Pour mieux les digérer, cuisez-les en 2 temps. Faites-les d'abord "blanchir" dans de l'eau bouillante pendant 2-3 mn dans un récipient non couvert pour éliminer les composés soufrés. Ensuite, faites-les cuire selon votre méthode de cuisson habituelle, à l'eau, à la vapeur, à la pôele ou dans un wok.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boire en mangeant : oui ou non ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[En mangeant, vous pouvez boire 1 ou verre par repas. Si vous buvez trop, cela va diluer les sucs digestifs et la digestion va mal se faire. Ce qui compte c'est la quantité : environ 1,5 litre par jour, pendant et entre les repas,  pour assurer une bonne hydratation et l'élimination des déchets.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boire ne favorise-t-il pas la rétention d'eau ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>2007-08-20 10:01:18</pubDate>
		<description><![CDATA[L'eau aide à maigrir si vous l'éliminez, mais pas si vous la retenez. Pour le savoir, c'est simple : si vos doigts sont boudinés, si votre visage est bouffi au réveil, vos jambes ou vos chevilles gonflées en fin de journée ou si vous êtes une femme et que vous avez l'impression d'être "gorgée d'eau" 4 ou 5 jours avant vos règles, oui, vous retenez l'eau. Dans ce cas, limitez votre consommation à 1 litre d'eau par jour et choisissez des eaux peu minéralisées. Allongez-vous le plus souvent possible : dans cette position, le corps fabrique moins d'aldostérone, l'hormone responsable de cette rétention d'eau.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boire ne favorise-t-il pas la rétention d'eau ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=7&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Végétal]]></category>
		<pubDate>2007-08-20 10:01:52</pubDate>
		<description><![CDATA[L'eau aide à maigrir si vous l'éliminez, mais pas si vous la retenez. Pour le savoir, c'est simple : si vos doigts sont boudinés, si votre visage est bouffi au réveil, vos jambes ou vos chevilles gonflées en fin de journée ou si vous êtes une femme et que vous avez l'impression d'être "gorgée d'eau" 4 ou 5 jours avant vos règles, oui, vous retenez l'eau. Dans ce cas, limitez votre consommation à 1 litre d'eau par jour et choisissez des eaux peu minéralisées. Allongez-vous le plus souvent possible : dans cette position, le corps fabrique moins d'aldostérone, l'hormone responsable de cette rétention d'eau.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boissons "light" : à consommer sans modération ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=5&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diabète GlucoRegul]]></category>
		<pubDate>2009-03-31 13:16:09</pubDate>
		<description><![CDATA[Elles contiennent pas ou peu de sucre mais elles font produire quand même un peu d'insuline à cause de leur goût sucré. Elles doivent donc être consommées avec modération, de préférence loin des repas.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bon et mauvais cholestérol]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Le cholestérol est indispensable à la vie. Le LDL cholestérol ou "mauvais" cholestérol élève le risque cardiovasculaire et ne doit pas dépasser 1,5g/l (1,2 g/l s'il y a des facteurs de risque). Le HDL cholestérol ou "bon" cholestérol protége le système cardiovasculaire. Il doit être supérieur ou égal à 0,55 g/l.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bougez ! C'est bon pour les os]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2007-12-17 11:42:59</pubDate>
		<description><![CDATA[Les os sollicités par un exercice physique régulier et continu, se" renforcent" peu à peu. L'exercice entretient la force, l'endurance, la souplesse et les bons réflexes. Pour améliorer son capital osseux, privilégiez la marche et la course à pied.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Capital osseux : profil à risque]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2007-12-17 11:44:06</pubDate>
		<description><![CDATA[Le capital osseux peut être altéré avant la ménopause par :  une alimentation pauvre en calcium, un manque de sport, un excès d'alcool ou de tabac.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Carburant du muscle]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:13:26</pubDate>
		<description><![CDATA[Au cours de l'effort, l'organisme a besoin d'un carburant pour le transformer en énergie mécanique et en chaleur. Le glucose est utilisé pour les exercices  intenses et les lipides pour les exercices d'endurance de faible intensité.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Carence en magnésium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 12:41:04</pubDate>
		<description><![CDATA[Des épisodes de sudation répétées, le stress, un apport trop élevé en graisses animales (diminuent l'assimilation) favorisent la carence en magnésium.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Causes d'un transit difficile]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 15:27:40</pubDate>
		<description><![CDATA[La constipation touche 1 Français sur 3 dont 75 % de femmes. Les causes peuvent être une alimentation pauvre en fibres, le stress, un manque d'exercice physique, une modification des habitudes alimentaires ou du mode de vie.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Causes d'une déshydratation]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=4&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Nutrition & Sport]]></category>
		<pubDate>2005-09-27 11:14:01</pubDate>
		<description><![CDATA[La perte en eau est fonction de différents facteurs : le manque d'entraînement, l'intensité de l'effort, l'altitude, les conditions climatiques, le mode d'habillement et le niveau d'hydratation du départ.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chapelure à discrétion]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=1&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Préparez des petits paquets de chapelure que vous placerez au congélateur. Ainsi, vous en aurez toujours sous la main.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chocolat blanc, noir ou au lait ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Le chocolat contient près de 800 substances aux propriétés stimulantes, excitantes et antistress : magnésium, calcium, potassium...Le chocolat au lait est plus riche en sucre, le chocolat noir plus riche en graisse. Le chocolat blanc a moins de qualités nutritionnelles car il est fabriqué à partir de beurre de cacao et non de pâte de cacao.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chocolat blanc, noir ou au lait ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Le chocolat contient près de 800 substances aux propriétés stimulantes, excitantes et antistress : magnésium, calcium, potassium...Le chocolat au lait est plus riche en sucre, le chocolat noir plus riche en graisse. Le chocolat blanc a moins de qualités nutritionnelles car il est fabriqué à partir de beurre de cacao et non de pâte de cacao.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chocolat…à 35, 43 ou 70% de cacao ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[La chocolat, c'est de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Plus il y a de pâte de cacao, plus le chocolat est corsé et amer, moins il y a de sucre.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Choisir le bon moule à gâteaux]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=1&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Sans Gluten]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Utilisez des moules à manqué ronds plutôt que des moules à cake: la pâte cuira plus rapidement et aura plus de chance de gonfler.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Choux et calcium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=2&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Fibres]]></category>
		<pubDate>2008-03-28 15:08:01</pubDate>
		<description><![CDATA[Avec 60 mg de calcium pour 100 g, le chou a une teneur élevée en calcium. Grâce à un rapport calcium/phosphore supérieur à 1, ce calcium est bien assimilé par l'organisme.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Choux et calcium]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>2008-03-26 10:45:11</pubDate>
		<description><![CDATA[Avec 60 mg de calcium pour 100 g, le chou a une teneur élevée en calcium. Grâce à un rapport calcium/phosphore supérieur à 1, ce calcium est bien assimilé par l'organisme.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Collation avant dîner tardif]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Diététique & Vitalité]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Vous allez souper après un spectacle. Pour vous couper l’appétit, prenez un en-cas vers 18 heures : un morceau de pain complet accompagné d’une portion de fromage et d’une orange vous permettra de patienter sans fringale.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Combien de sucres par jour ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Pour fonctionner, notre organisme a absolument besoin de glucides (sucres). Certains organes, le cerveau par exemple, ne peuvent pas s'en passer.  Mais comme l'alimentation actuelle des Français est trop riche en glucides simples et pas assez en glucides complexes, il est conseillé de limiter la consommation quotidienne de sucres. Même si ces recommandations ne sont pas officielles, les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser 50 g de produits sucrés par jour (sucre, produits sucrés, confiture, chocolat, miel, entremets sucrés...).]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Combien de sucres par jour ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=6&trad=1]]></link>
		<category><![CDATA[Objectif Santé]]></category>
		<pubDate>0000-00-00 00:00:00</pubDate>
		<description><![CDATA[Pour fonctionner, notre organisme a absolument besoin de glucides (sucres). Certains organes, le cerveau par exemple, ne peuvent pas s'en passer.  Mais comme l'alimentation actuelle des Français est trop riche en glucides simples et pas assez en glucides complexes, il est conseillé de limiter la consommation quotidienne de sucres. Même si ces recommandations ne sont pas officielles, les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser 50 g de produits sucrés par jour (sucre, produits sucrés, confiture, chocolat, miel, entremets sucrés...).]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comment éviter la somnolence après le repas ?]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.gerble.fr/tout-mes-besoins.php?lang=L0&color=3&trad=1]]></link>
